| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Výnosy Celkom (tis. Sk) | 6.530.928 | 5.887.714 | 6.235.300 | 6.354.495 | 6.670.423 |
| Tržby z predaja hotových výrobkov (tis. Sk) | 4.796.737 | 5.134.550 | 5.459.422 | 5.562.539 | 5.746.730 |
| - z toho vývoz (tis. Sk)* | 4.056.879 | 4.280.932 | 4.675.330 | 4.804.451 | 5.000.241 |
| Zisk pred zdanením (tis.Sk) | -94.531 | 85.922 | 56.026 | -935.843 | 10.935 |
| Počet pracovníkov | 1.531 | 1.526 | 1.564 | 1.620 | 1.945 |
*Poznámka: v roku 2006 došlo k zmene metodiky výpočtu teritoriálneho členenia predaja: z krajiny objednávateľa na krajinu príjemcu výrobkov
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.